LANDI RENZO EVO | |||
DESCRIPCIÓN GENERAL | |||
El sistema Landi Renzo EVO LPG es una de las plantas de GLP más vendidas en la cartera de fabricantes de Landi Renzo. | |||
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTE | |||
R. La caldera EVO LPG (ECU) está montada en una carcasa de tecnopolímero y se beneficia de una alta resistencia a la humedad y al polvo de acuerdo con la norma IP54. La caldera se puede describir por su fácil instalación, confiabilidad y bajo costo.
| D. El interruptor LPG le permite ver y seleccionar el combustible que desea usar. También le permite ver el nivel de combustible LPG en el tanque a través de los 5 LED en la parte superior. El interruptor de GLP tiene un dispositivo acústico, que advierte al usuario sobre el cambio a gasolina de baja presión (al final del combustible) o el cambio a gasolina después de que ha ocurrido un error (función de diagnóstico).
| ||
8 RAZONES para elegir la instalación de GLP Landi Renzo EVO | |||
1. Diseñado para ser muy fácil de usar, con una interfaz intuitiva;
| |||
VENTAJAS TECNOLOGICAS | |||
A. Planta de energía (unidad de control electrónico) | |||
Caracteristicas: - permite la posibilidad de gestión de combustible GLP; - puede equipar motores de gasolina normalmente aspirados y turbo; - puede solicitar 5 tipos constructivos de inyectores de GLP; - gestiona la estrategia de muestreo del régimen del motor directamente desde la señal de inyección de gasolina; - estrategia de muestreo de la señal de velocidad del motor directamente desde el sensor del árbol de levas o el sensor del volante; - gestiona motores de 2,3 o 4 cilindros; - permite el paso del GLP a un umbral de velocidad fijado por la unidad de servicio de montaje y en función del grado de desgaste del motor; - el cambio del tipo de combustible de gasolina a GLP se puede realizar en un umbral de temperatura del reductor / vaporizador establecido por la unidad de servicio de montaje; - permite que el motor (alta temperatura) arranque directamente con GLP cuando su temperatura es de al menos 50 ° C; - permite un número de 10 arranques del motor con GLP (baja temperatura) en caso de falla del sistema de inyección de gasolina; - la centralita electrónica permite el funcionamiento con una tensión de alimentación entre 9-16 V; - gestiona motores que se benefician de los equipos de Valvetronik, Start & Stop, Flex Fuel; | - permite la posibilidad de seleccionar una sola señal de interruptor de gasolina en caso de llenado de combustible GLP o error de memoria (DIAGNÓSTICO);
- permite la desactivación del interruptor para situaciones en las que el automóvil debe usarse solo con GLP; - permite cambiar la intensidad luminosa del interruptor y los 4 tonos acústicos. | ||
B. Rampa del inyector EVO | |||
- Equipo monobloque de 4 cilindros, 3 cilindros y 2 cilindros; - inyector de tipo normalmente cerrado; - presión de trabajo entre 0,5 -4,5 bar; - duración de 300 millones de ciclos (determinación de laboratorio); - temperatura de funcionamiento entre -20 ° C… + 120 ° C; - presión de prueba 10bar (147PSI); - tiempo de apertura 2,45 ms; - tiempo de cierre 1,9 ms; - está aprobado de acuerdo con el Reglamento Europeo 67 | |||
C. Reductor / Vaporizador | |||
- puede equipar motores aspirados o turbo hasta 110kW (reductor LI02) o hasta 210kW (reductor LI10); - está equipado con una válvula de sobrepresión (3,5 bar, 5,5 bar); - el caudal de funcionamiento nominal está comprendido entre 30 y 40 kg / h (según la versión); - temperatura de trabajo entre -20 ° C… + 120 ° C - estar homologado de acuerdo con el Reglamento europeo 6
| |||
D. Multiválvula | |||
- integra 5 válvulas de control del tanque (a. Válvula de abastecimiento de GLP de una vía; b. Válvula de sobrepresión; c. Válvula limitadora de suministro al 80% del volumen total del tanque; d. Válvula de cierre de suministro mecánico reductor de combustible, e. válvula controlada eléctricamente - válvula solenoide - por caldera de GLP) - incluye un sensor de nivel de combustible GLP (identificación del nivel de combustible directamente en el tanque); - está aprobado de acuerdo con el Reglamento Europeo 67
| |||
E. Mangueras | F. Tuberías de alta presión | ||
- conexiones flexibles producidas por Parker ITR, Maflow para conectar componentes de GLP en el compartimento del motor;
- Homologaciones de tipo Autogas ECE67 (Parker ITR) o Maflow (LPG-CNG LP) de acuerdo con el Reglamento Europeo 67 | - tubos de cobre de alta presión producidos por Zetaesse, Zamka-bel;
- Tuberías de alta presión de 1 mm de espesor cubiertas con una protección de cloruro de polivinilo (PVC) |
0 comentarios:
Publicar un comentario